Campeonto Nacional Los Angeles
CAMPEONATO DE LOS ANGELES (NACIONAL)
VALOR $6.000.-
Domingo 09 de noviembre
Categorías por grado
De 9° a
De 6° a 4° Gup (verde - azul)
De 3° a 1° Gup (azul-rojo a rojo negro)
Danes
Categorías de peso
| | | |
Infantiles juveniles
| Damas | Varones | | Damas | Varones |
| 26-29 k | 26-29 k | | - de 45 k | - de 45 k |
| 29-32 k | 29-32 k | | 45 - 49 k | 45 – 48 k |
| 32-35 k | 32-35 k | | 49-52 k | 48 - 51 k |
| 35-39 k | 35-39 k | | 52-55 k | 51-55 k |
| 39-43 k | 39-43 k | | 55-59 k | 55-59 k |
| 43-47 k | 43-47 k | | 59-63 k | 59-63 k |
| 47-51 k | 47-51 k | | 63-68 k | 63-68 k |
| 51-55 k | 51-55 k | | + de 68 k | 68-73 k |
| 55-60 k | 55-60 k | | | 73-78 k |
| + de 60 k | + de 60 k | | | + de 78 k |
Adultos
| Varones | Damas |
| - de 54 k | - de 47 k |
| 54-58 k | 47-51 k |
| 58-62 k | 51-55 k |
| 62-67 k | 55-59 k |
| 67-72 k | 59-63 k |
| 72-78 k | 63-67 k |
| 78-84 k | 67-72 k |
| + de 84 | + de 72 k |



0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio